
8月21日追高被套,A股市场共有9只个股融资买入额超过10亿元,分别是:中际旭创、新易盛、兆易创新、长鑫科技、天孚通信、XD紫金矿、国瓷材料、京东方A、沃森生物。合计融资买入额约173.14亿,合计融资净买入约20.65亿。
元股证券:ygzq.hk其中,融资买入额最高的是中际旭创,当日融资买入额高达39.93亿,当日涨跌幅为+4.29%。
这9只个股中,上涨8只,下跌1只;融资净买入8只,净偿还1只。
排行前十股票配资大涨个股(≥5%):新易盛、国瓷材料、沃森生物。
融资买入超10亿元个股排行

详情数据
排名股票简称板块收盘价涨跌幅融资买入额融资净买入额融资余额占比
| 1 | 中际旭创 | 深交所创业板 | 943.00 | +4.29% | 39.93亿 | +5.26亿 | 3.06% |
| 2 | 新易盛 | 深交所创业板 | 442.00 | +6.76% | 23.23亿 | +3.50亿 | 3.52% |
| 3 | 兆易创新 | 上交所主板 | 409.06 | +1.38% | 22.60亿 | +1849.76万 | 6.94% |
| 4 | 长鑫科技 | 上交所科创板 | 58.00 | +0.75% | 21.80亿 | +2.03亿 | 4.57% |
| 5 | 天孚通信 | 深交所创业板 | 273.08 | -1.15% | 18.15亿 | +2.53亿 | 2.58% |
| 6 | XD紫金矿 | 上交所主板 | 34.74 | +2.69% | 13.53亿 | +1.37亿 | 1.48% |
| 7 | 国瓷材料 | 深交所创业板 | 67.86 | +7.85% | 12.31亿 | +2.85亿 | 7.30% |
| 8 | 京东方A | 深交所主板 | 6.00 | +1.69% | 11.27亿 | -6361.33万 | 5.61% |
| 9 | 沃森生物 | 深交所创业板 | 16.10 | +6.48% | 10.31亿 | +3.56亿 | 7.11% |
本文根据交易所两融数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏追高被套,免费查阅>>
元股证券证券交易提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。