
4月22日消息,昂立教育公告显示,截止2026年3月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东增持。
元股证券:ygzq.hk增持的股东中,长江证券本期较上期自持股份增持0.15%至516.79万股。
| 中金集团 | 2398.81万 | 不变 | 8.37% | 不变 |
| 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) | 2017.52万 | 不变 | 7.04% | 不变 |
| 上海长甲投资 | 2015.38万 | 不变 | 7.03% | 不变 |
| 中金资本 | 1574.91万 | 不变 | 5.5% | 不变 |
| 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司-2024年员工持股计划 | 1305.35万 | 不变 | 4.56% | 不变 |
| 上海东方基础建设发展有限公司 | 1141.2万 | 不变 | 3.98% | 不变 |
| 恒石投资 | 756.8万 | 不变 | 2.64% | 不变 |
| 交大产投 | 555.98万 | 不变 | 1.94% | 不变 |
| 新疆汇中怡富投资有限公司 | 533.6万 | 不变 | 1.86% | 不变 |
| 长江证券 | 516.79万 | +7600 | 1.8% | +0.15% |
前十大流通股东累计持有1.28亿股,累计占流通股比44.73% ,较上期增加7600股。
配资实盘排行声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报配资查询有没有资金池
元股证券证券交易提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。